中国城市环境卫生协会第六届理事会第一次理事会议暨第一次常务理事会议于2019年3月30日在北京召开,会议应到理事157人,实到理事125人,实到理事超过应到理事的2/3,符合章程规定。会议以无记名投票方式选举了常务理事和协会负责人,并审议通过了“终身名誉理事长”、“资深环卫专家”人选和副秘书长聘用人选。会议决议如下:
1.会议共发出选票125份,收回选票125份,其中有效选票125份,全部为赞成票,一致通过选举于晓霞等51人为常务理事,名单详见附件1;
2.会议共发出选票125份,收回选票125份,其中有效选票125份,全部为赞成票,一致通过选举徐文龙等19人为协会负责人,名单详见附件2,经民政部社会组织管理局同意,今后协会负责人称会长、副会长;
3. 经徐文龙会长推荐,同意由副会长兼秘书长刘晶昊担任协会法定代表人和新闻发言人;
4.通过关于推荐肖家保同志为“终身名誉理事长”的议案;
5.通过关于推荐于铧等30人为“资深环卫专家”的议案,名单详见附件3;
6.决定聘用赵晓梅、许模强、范明志为副秘书长。
附件1 第六届理事会常务理事名单
附件2 第六届理事会负责人名单
附件3 中国城市环境卫生协会第一批资深环卫专家名单
中国城市环境卫生协会
2019年4月1日
附件1:
中国城市环境卫生协会第六届理事会
常务理事和常务理事单位名单
(按姓氏笔画排序)
1 | 于晓霞 | 劲旅环境科技有限公司 | 董事长 |
2 | 王 永 | 浙江联运环境工程股份有限公司 | 董事长 |
3 | 王 伟 | 清华大学环境学院 | 教 授 |
4 | 王元珞 | 杭州锦江集团有限公司 | 董事长 |
5 | 王敬民 | 中国城市建设研究院有限公司 | 董事长 |
6 | 王瑟澜 | 上海市市容环境卫生行业协会 | 会 长 |
7 | 方国浩 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 副总裁 |
8 | 方建华 | 北京中科润宇环保科技有限公司 | 总经理 |
9 | 龙吉生 | 上海康恒环境股份有限公司 | 董事长 |
10 | 田洪领 | 青岛市固体废弃物处置有限公司 | 董 事 |
11 | 皮 猛 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 | 主 任 |
12 | 张农科 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 董事长 |
13 | 朱黎阳 | 中国国际工程咨询公司资源与环境业务部 | 主 任 |
14 | 乔德卫 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 总 裁 |
15 | 全知音 | 广西升禾环保科技股份有限公司 | 董事长 |
16 | 刘少云 | 侨银环保科技股份有限公司 | 副董事长 |
17 | 刘晶昊 | 中国城市环境卫生协会 | 副会长 |
18 | 安 淼 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 | 副院长 |
19 | 杜 鸣 | 北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 | 董事长 |
20 | 李月中 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 总 裁 |
21 | 李宗文 | 日照市环卫集团有限公司 | 董事长 |
22 | 李香菊 | 北京市市容环境卫生协会 | 副理事长 |
23 | 李倬舸 | 深圳市能源环保有限公司 | 总经理 |
24 | 张 永 | 威海市环翠区环境卫生服务中心 | 总经理 |
25 | 张 健 | 潍坊市园林环卫集团有限公司 | 董事长 |
26 | 张来辉 | 上海中荷环保有限公司 | 总经理 |
27 | 张桂丰 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 董事长 |
28 | 张根升 | 天津建昌环保股份有限公司 | 董事长 |
29 | 张海兵 | 北京市城市管理研究院 | 副院长 |
30 | 陈 峰 | 山东省城乡环境卫生协会 | 会 长 |
31 | 陈海滨 | 华中科技大学环境科学与工程学院 | 教 授 |
32 | 陈善坤 | 广东省环境卫生协会 | 会 长 |
33 | 陈黎媛 | 中环洁环境有限公司 | 总经理 |
34 | 周 平 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 董事长 |
35 | 郑朝晖 | 中国环境保护集团有限公司 | 总经理 |
36 | 项光明 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 董事长 |
37 | 赵爱之 | 寿光环卫集团有限公司 | 董事长 |
38 | 赵爱华 | 上海城投(集团)有限公司 | 副总工 |
39 | 秦 峰 | 上海环境集团有限公司 | 技术总监 |
40 | 夏 明 | 江苏省城市管理与行政执法学会 | 董事长 |
41 | 顾伟文 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 副总经理 |
42 | 徐文龙 | 中国建设科技集团股份有限公司 | 副总裁 |
43 | 凌锦明 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 董 事 |
44 | 郭 鹏 | 陕西省市容环境卫生协会 | 会 长 |
45 | 黄常波 | 爱绿城环保科技有限公司 | 总经理 |
46 | 曹中彦 | 郑州宇通重工有限公司 | 董事长 |
47 | 曹德标 | 中国天楹股份有限公司 | 总 裁 |
48 | 崔 焱 | 中化商务有限公司 | 总经理 |
49 | 葛 芳 | 中兰环保科技股份有限公司 | 总 裁 |
50 | 程 倬 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 总经理 |
51 | 蔡曙光 | 光大环保(中国)有限公司 | 总 裁 |
附件2:
中国城市环境卫生协会第六届理事会
负责人名单
会长: | ||
徐文龙 | 中国建设科技集团股份有限公司 | 副总裁 |
副会长: | ||
王敬民 | 中国城市建设研究院有限公司 | 董事长 |
王元珞 | 杭州锦江集团有限公司 | 董事长 |
方国浩 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 副总裁 |
皮 猛 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 | 主 任 |
龙吉生 | 上海康恒环境股份有限公司 | 董事长 |
刘少云 | 侨银环保科技股份有限公司 | 副董事长 |
刘晶昊 | 中国城市环境卫生协会 | 副会长 |
张农科 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 董事长 |
张桂丰 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 董事长 |
陈 峰 | 山东省城乡环境卫生协会 | 会长 |
陈海滨 | 华中科技大学环境科学与工程学院 | 教授 |
陈善坤 | 广东省环境卫生协会 | 会长 |
赵爱华 | 上海城投(集团)有限公司 | 副院长 |
项光明 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 董事长 |
郭 鹏 | 陕西省市容环境卫生协会 | 会长 |
凌锦明 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 董事 |
曹德标 | 中国天楹股份有限公司 | 总裁 |
蔡曙光 | 光大环保(中国)有限公司 | 总裁 |
秘书长: | ||
刘晶昊(副会长兼任) |
附件3:
中国城市环境卫生协会第一批资深环卫专家名单
(按姓氏笔画排序)
1 | 于 铧 | 北京市环境卫生科学研究所 |
2 | 王 琪 | 中国环境科学研究院 |
3 | 王维平 | 北京市市政市容管理委员会 |
4 | 卢巨流 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
5 | 白良成 | 住建部环境卫生工程技术研究中心 |
6 | 冯肃伟 | 上海市环境卫生管理局 |
7 | 边 振 | 北京市环境卫生管理局 |
8 | 刘 竞 | 北京市环境卫生科学研究所 |
9 | 许立孝 | 北京绿海能环保有限责任公司 |
10 | 李国建 | 同济大学环境科学与工程学院 |
11 | 杨 桦 | 广州市生活废弃物管理中心 |
12 | 吴仁勇 | 上海市容环境卫生行业协会 |
13 | 吴文伟 | 北京市环境卫生科学研究所 |
14 | 张 范 | 天津市环境卫生科学研究所 |
15 | 陈世和 | 同济大学环境科学与工程学院 |
16 | 陈朱蕾 | 华中科技大学环境科学与工程学院 |
17 | 陈荣中 | 广州市环境卫生科研所 |
18 | 陈海滨 | 华中科技大学环境科学与工程学院 |
19 | 杭世珺 | 北京市市政工程设计研究总院 |
20 | 施 阳 | 北京市环境卫生管理局 |
21 | 聂永丰 | 清华大学环境学院 |
22 | 徐 勃 | 北京市市政市容管理委员会 |
23 | 徐振渠 | 上海市环境卫生管理局 |
24 | 郭树波 | 广州市环境卫生科学研究所 |
25 | 梁广生 | 北京环境卫生工程集团有限公司 |
26 | 董一新 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 |
27 | 韩光福 | 常州市环境卫生管理处 |
28 | 廖 利 | 华中科技大学环境科学与工程学院 |
29 | 滕 青 | 中国城市建设研究院有限公司 |
30 | 魏金华 | 中核集团核工业第二研究设计院 |