中环卫函[2020]33号
各会员单位、分支机构、省级环卫协会:
为进一步推动新形势下我国环卫行业的健康可持续发展,加强对环卫行业青年人才的培养,充分发挥青年人才的积极性和创造力,我协会于2020年5月4日发文开展征集环卫行业青年人才活动(中环卫函[2020]19号)。截止到2020年6月30日,陆续收到全国环卫企事业单位和各省级环卫协会推荐和申报的大量人才信息,在根据征集条件进行综合评价的基础上,遴选出第一批环卫行业青年人才共222人,现予以公布(名单见附件)。
我协会将进一步增进与行业青年人才的沟通交流,组织相关人才参与行业调研、项目、培训等活动和服务工作,共同为环卫行业的发展提供人才支持。
附件:环卫行业青年人才名单(第一批)
中国城市环境卫生协会
2020年8月18日
附件:
中国城市环境卫生协会
环卫行业青年人才(第一批)
(按单位拼音排序)
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 陈 涛 | 阿拉尔市市容环境卫生管理处 |
2 | 吴标彪 | 安徽标科环境科技有限公司 |
3 | 姜 琨 | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 |
4 | 郭海涛 | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 |
5 | 王 攀 | 北京工商大学 |
6 | 张旋洲 | 北京环境工程技术有限公司 |
7 | 陆玉梅 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 |
8 | 张丹丹 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 |
9 | 崔华胜 | 北京市城市管理研究院 |
10 | 张红玉 | 北京市城市管理研究院 |
11 | 罗 征 | 北京天地人环保科技有限公司 |
12 | 王曜明 | 北京轩昂环保科技股份有限公司 |
13 | 崔广宁 | 北京轩昂环保科技股份有限公司 |
14 | 阎 中 | 北京中源创能工程技术有限公司 |
15 | 王 晶 | 北控城市服务(宜昌)有限公司 |
16 | 史波芬 | 标准化技术委员会 |
17 | 郝粼波 | 标准化技术委员会 |
18 | 梅 亮 | 成都市隆丰环保发电有限公司 |
19 | 逄汉宇 | 成都市兴蓉再生能源有限公司 |
20 | 汪 洋 | 成都市兴蓉再生能源有限公司 |
21 | 许 锋 | 大庆市城市管理综合执法局市容环境卫生管理办公室 |
22 | 高玉敏 | 大庆市誉鸣公路养护工程有限责任公司 |
23 | 马新磊 | 大同市平城区环境卫生管理处 |
24 | 温 冬 | 大同市新城环境卫生工程有限公司 |
25 | 刘 晓 | 德国国际合作机构 |
26 | 徐静宇 | 东宁市环境卫生中心 |
27 | 朱勋国 | 都匀市环境卫生处 |
28 | 蓝建勋 | 福建柯宁环保科技有限公司 |
29 | 王灿锋 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
30 | 黄秋芳 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
31 | 俞云辉 | 赣州市市容环境卫生管理处 |
32 | 郭 强 | 工业固废与危废处理专业委员会 |
33 | 陈 华 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 |
34 | 古珂丽 | 广东省环境卫生协会 |
35 | 刘瑞雯 | 广东省环境卫生协会 |
36 | 伍琳瑛 | 广东省环境卫生协会 |
37 | 梁竞立 | 广东省环境卫生协会 |
38 | 陈 群 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
39 | 陈庆福 | 广西共田环境集团有限公司 |
40 | 赵千翔 | 广州恒发环境技术有限公司 |
41 | 罗 鹏 | 贵阳济英创业服务有限公司 |
42 | 张 洋 | 贵阳市云岩区环境卫生管理站 |
43 | 任吉成 | 贵州贵安市政园林景观有限公司 |
44 | 杨顺林 | 贵州贵安市政园林景观有限公司 |
45 | 程宏亮 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 |
46 | 王德芳 | 贵州美盛环卫清洁有限公司 |
47 | 包 鑫 | 贵州省贵阳市南明区环境卫生管理站 |
48 | 唐皎 | 国际固废协会 |
49 | 黄永福 | 海口玉禾田环境服务有限公司 |
50 | 房 亮 | 海沃机械(中国)有限公司 |
51 | 林 忠 | 杭州巾帼西丽市政园林建设集团有限公司 |
52 | 李素梅 | 杭州巾帼西丽市政园林建设集团有限公司 |
53 | 李奇山 | 杭州巾帼西丽市政园林建设集团有限公司 |
54 | 安晓霞 | 杭州市环境集团有限公司 |
55 | 管伟雄 | 杭州西湖环境集团有限公司 |
56 | 钱柏良 | 黑龙江省双鸭山市环境卫生服务中心 |
57 | 熊胡生 | 湖北佳士成环保科技有限公司 |
58 | 杨彬彬 | 湖北佳士成环保科技有限公司合肥分公司 |
59 | 鄢 艳 | 湖北美龙新能源有限责任公司 |
60 | 李井州 | 湖北省城市管理研究会 |
61 | 王 春 | 湖北省城市管理研究会 |
62 | 张鹏程 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 |
63 | 蒋 双 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 |
64 | 周继姣 | 湖州市市容环境卫生管理中心 |
65 | 苗 雨 | 华中科技大学 |
66 | 林文琪 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
67 | 赵 强 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
68 | 戴俊美 | 黄石市城市管理执法委员会 |
69 | 薛 亮 | 鸡西市环卫中心机械清扫大队 |
70 | 刘 鑫 | 鸡西市环卫中心清扫保洁一大队 |
71 | 罗声虎 | 吉安市吉州区环境卫生管理处 |
72 | 黄建青 | 嘉兴市环境卫生管理处 |
73 | 李洋洋 | 嘉兴市绿能环保科技有限公司 |
74 | 陈 明 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 |
75 | 杨英健 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
76 | 田刘平 | 江苏日成环保工程有限公司 |
77 | 王秋冬 | 江苏日成环保工程有限公司 |
78 | 谢 璞 | 江苏天楹城市环境服务有限公司 |
79 | 衷鑫铎 | 江西省南昌市新建区市容环境卫生管理所 |
80 | 汪杰根 | 江西省上饶市市容环境卫生管理处 |
81 | 任龙龙 | 晋中市环境卫生管理处 |
82 | 潘 峰 | 开阳县综合行政执法局 |
83 | 姚 远 | 垃圾渗沥液处理专业委员会 |
84 | 李 强 | 垃圾渗沥液处理专业委员会 |
85 | 陶 钧 | 南昌市新建区市容环境卫生管理所 |
86 | 袁瑞庆 | 南京环美科技股份有限公司 |
87 | 陆东蛟 | 南京环美科技股份有限公司 |
88 | 王艳朋 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
89 | 法甜甜 | 蓬莱市固体废弃物处理中心 |
90 | 曲玫洁 | 蓬莱市环境卫生管理中心 |
91 | 周金剑 | 平湖市吉乐环境服务有限公司 |
92 | 陈 瑾 | 蕲春县环境卫生管理处 |
93 | 陈丽君 | 侨银环保科技股份有限公司 |
94 | 何秋娥 | 侨银环保科技股份有限公司 |
95 | 刘传国 | 青岛天人环境股份有限公司 |
96 | 吴健敏 | 青岛天人环境股份有限公司 |
97 | 王政顺 | 青岛天人环境股份有限公司 |
98 | 卢 健 | 青岛天人环境股份有限公司 |
99 | 张振栋 | 润义环境产业集团有限公司 |
100 | 杨 超 | 润义环境产业集团有限公司 |
101 | 王彦鑫 | 山西国控建设工程有限公司 |
102 | 翟俊敏 | 山西省阳泉市城区环卫处 |
103 | 易 鹏 | 绍兴市环境产业有限公司 |
104 | 江雨佳 | 绍兴市市容和环境卫生管理服务中心 |
105 | 陈竹争 | 绍兴市综合行政执法局市容和环境卫生管理服务中心 |
106 | 陆国相 | 绍兴馨源物业管理有限公司 |
107 | 单长庆 | 深圳能源资源综合开发有限公司 |
108 | 张 泉 | 深圳能源资源综合开发有限公司 |
109 | 朱宏楠 | 沈阳环信环境卫生管理有限公司 |
110 | 黄小木 | 沈阳环信环境卫生管理有限公司 |
111 | 梁东花 | 生活垃圾处理专业委员会 |
112 | 胡 洋 | 生活垃圾处理专业委员会 |
113 | 郭任宏 | 生活垃圾处理专业委员会 |
114 | 柏长征 | 十堰市环境卫生管理局 |
115 | 夏会伟 | 十堰市环境卫生管理局 |
116 | 刘 峰 | 十堰市环卫局 |
117 | 杨 涛 | 寿光环卫集团有限公司 |
118 | 张乐强 | 寿光环卫集团有限公司 |
119 | 孙 越 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 |
120 | 白 皓 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 |
121 | 张聪慧 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 |
122 | 张志伟 | 朔州市环卫清洁中心 |
123 | 王 战 | 四川嘉博文生物科技有限公司 |
124 | 李晓华 | 苏州市伏泰信息股份有限公司 |
125 | 孙雨清 | 苏州市环境卫生管理处 |
126 | 夏金雨 | 苏州市环境卫生管理处 |
127 | 李军锋 | 苏州市易柯露环保科技有限公司 |
128 | 刘 苏 | 苏州苏科环保科技有限公司 |
129 | 于玉彬 | 苏州苏科环保科技有限公司 |
130 | 张 悦 | 苏州映宇骏企业服务有限公司 |
131 | 王子涵 | 苏州映宇骏企业服务有限公司 |
132 | 高 磊 | 天津市和平区环境卫生管理保洁一队 |
133 | 刘舒婷 | 天津市河北区城管委 |
134 | 王亚东 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 |
135 | 汤晓艳 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 |
136 | 韩 颖 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 |
137 | 陈 刚 | 污泥处理处置专业委员会 |
138 | 王 庭 | 无锡马盛环境能源科技有限公司 |
139 | 张 雄 | 武汉环境投资开发集团有限公司 |
140 | 郑 威 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司 |
141 | 肖家旺 | 武汉梦之蓝科技有限公司 |
142 | 白兴雷 | 武汉市环境卫生科学研究院 |
143 | 赵海东 | 忻州市市容环境卫生服务中心 |
144 | 秦善德 | 新安洁环境卫生股份有限公司 |
145 | 梁晓伟 | 新安洁环境卫生股份有限公司武汉研发中心 |
146 | 张 超 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市市容环境卫生管理处 |
147 | 贾 亮 | 邢台市环境卫生管理处 |
148 | 杜金浩 | 邢台市环境卫生管理处 |
149 | 夏松波 | 邢台市环境卫生管理处 |
150 | 谢文峰 | 许昌市环境卫生管理处 |
151 | 丁耀杰 | 许昌市环境卫生管理处 |
152 | 陈胤志 | 扬州金威环保科技有限公司 |
153 | 黄金榜 | 宜昌绿城环卫有限公司 |
154 | 赵祥虎 | 宜昌桑德环卫有限公司 |
155 | 李忠峰 | 有机固废专业委员会 |
156 | 姜万田 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
157 | 刘国成 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
158 | 谢 敬 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
159 | 钟 超 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
160 | 王 汶 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司昆明分公司 |
161 | 张 静 | 长治市潞州区市容环境卫生管理处 |
162 | 宋 倩 | 长治市市容环境卫生管理中心 |
163 | 祁荣海 | 浙江波普环境服务有限公司 |
164 | 慈亚男 | 浙江波普环境服务有限公司 |
165 | 孙 成 | 浙江联运环境工程股份有限公司 |
166 | 袁鑫龙 | 浙江联运环境工程股份有限公司 |
167 | 蓝宗红 | 浙江联运环境工程股份有限公司 |
168 | 朱 起 | 浙江联运知慧科技有限公司 |
169 | 潘兵兵 | 浙江勤泽美业环境科技有限公司 |
170 | 陈上信 | 浙江勤泽美业环境科技有限公司 |
171 | 王 俊 | 浙江省东阳市环境卫生处 |
172 | 王俞栋 | 浙江省绍兴市新昌县环境卫生管理处 |
173 | 吕忠祥 | 浙江卫益物业管理有限公司 |
174 | 鲁晶晶 | 浙江卫益物业管理有限公司 |
175 | 潘甜甜 | 浙江卫益物业管理有限公司 |
176 | 聂小琴 | 中国城市建设研究院有限公司 |
177 | 张 召 | 中国城市建设研究院有限公司 |
178 | 黄丹丹 | 中国城市建设研究院有限公司 |
179 | 郝江涛 | 中国城市建设研究院有限公司 |
180 | 黄开有 | 中国城市建设研究院有限公司福建分院 |
181 | 唐 静 | 中国城市建设研究院有限公司福建分院 |
182 | 王习平 | 中国城市建设研究院有限公司福建分院 |
183 | 陈景翔 | 中国城市建设研究院有限公司福建分院 |
184 | 陈晓峰 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 |
185 | 唐 嘉 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 |
186 | 李要建 | 中国天楹股份有限公司 |
187 | 孙 阳 | 中国天楹股份有限公司 |
188 | 刘振清 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 |
189 | 钟 斌 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 |
190 | 刘 璇 | 中环洁环境有限公司 |
191 | 蒙 萌 | 中环洁环境有限公司 |
192 | 林文锋 | 中环智慧环境有限公司 |
193 | 李义增 | 中环智慧环境有限公司 |
194 | 刘欢欢 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
195 | 赵文伟 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
196 | 蒋剑虹 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
197 | 赵文阀 | 中兰环保科技股份有限公司 |
198 | 陈 瑞 | 中兰环保科技股份有限公司 |
199 | 祁昌伟 | 中兰环保科技股份有限公司 |
200 | 吴 勇 | 重庆宝茵园林养护工程有限公司 |
201 | 陈 驰 | 重庆宝茵园林养护工程有限公司 |
202 | 周 祥 | 重庆宝茵园林养护工程有限公司 |
203 | 邹海伟 | 重庆亨荣城市综合服务有限公司 |
204 | 刘忠琴 | 重庆亨荣城市综合服务有限公司 |
205 | 张 建 | 重庆亨荣城市综合服务有限公司 |
206 | 张兴旺 | 重庆纪创城市环境工程有限公司 |
207 | 张兴林 | 重庆纪创城市环境工程有限公司 |
208 | 林骏宇 | 重庆耐德环境技术有限公司 |
209 | 彭 佳 | 重庆耐德新明和工业有限公司 |
210 | 高 攀 | 重庆耐德新明和工业有限公司 |
211 | 刘 惠 | 重庆市大足区环境卫生管理所 |
212 | 袁熙爽 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 |
213 | 谢路涛 | 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 |
214 | 况 前 | 重庆市环卫集团 |
215 | 曾祖刚 | 重庆市环卫集团有限公司 |
216 | 王丁鑫 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
217 | 周 琳 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
218 | 万晓春 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
219 | 柴凯东 | 舟山市公用事业管理中心 |
220 | 徐长勇 | 住建部环境卫生工程技术研究中心 |
221 | 张 黎 | 住建部环境卫生工程技术研究中心 |
222 | 刘 畅 | 住建部环境卫生工程技术研究中心 |
中环卫函[2020]33号关于公布中国城市环境卫生协会环卫行业青年人才(第一批)的通知.pdf